 
            | 年份 | 總資產(chǎn) | 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,969,623.38 | 3,302,952.46 | 35,443,960.97 | 62,566.28 | 
| 2023 | 11,312,679.94 | 3,263,622.48 | 46,824,687.90 | 191,486.51 | 
| 2022 | 11,289,655.72 | 3,021,807.89 | 52,191,799.03 | 358,899.16 | 
| 2021 | 9,774,576.03 | 2,909,096.58 | 46,475,564.21 | 341,161.62 | 
| 2020 | 11,341,587.41 | 2,619,061.03 | 35,108,894.59 | 261,202,66 | 
| 2019 | 8,947,280.19 | 2,749,187.42 | 21,804,693.63 | 230,930,04 | 
| 2018 | 7,597,472.15 | 2,597,650.96 | 20,659,787.95 | 219,198.64 | 
| 2017 | 7,138,094.49 | 2,600,031.12 | 16,465,077.79 | 190,729.93 | 
| 2016 | 5,477,323.73 | 1,791,584.23 | 9,807,655.68 | 104,319.77 | 
| 2015 | 3,905,273.83 | 901,279.01 | 6,421,988.05 | 65,049.89 | 
| 2014 | 3,444,201.44 | 841,537.16 | 5,528,789.49 | 84,903.34 | 
| 2013 | 2,836,517.76 | 650,221.51 | 4,906,847.87 | 94,244.32 | 
| 2012 | 2,411,264.04 | 567,572.97 | 4,183,513.53 | 38,656,60 | 
| 2011 | 2,121,506.52 | 515,923.04 | 4,563,139.49 | 54,110.54 | 
| 2010 | 2,033,997.12 | 428,846.76 | 3,399,140.32 | 52,555.37 | 
| 2009 | 1,607,885.85 | 431,639.59 | 2,016,110.42 | 36,198.38 | 
| 2008 | 878,142.42 | 261,708.62 | 1,682,004.69 | 26,696.49 | 
| 2007 | 997,143.92 | 269,761.48 | 1,747,453.74 | 32,063.71. | 
| 2006 | 476,184.39 | 116,773.97 | 1,489,643.06 | 20,913.81 | 
| 2005 | 414,159.97 | 97,863.09 | 1,347,840.52 | 13,843.08 | 
| 2004 | 373,730.53 | 87,314.45 | 1,009,637.61 | 12,217.80 | 
| 2003 | 373,162.77 | 78,884.98 | 531,925.89 | 7,218.48 | 
| 2002 | 226,949.15 | 69,856.39 | 341,968.48 | 3,352.87 | 
| 2001 | 166,362.04 | 68,331.18 | 201,861.97 | 2,589.00 | 
| 2000 | 148,940.83 | 65,300.09 | 227,456.60 | 413.35 | 
| 1999 | 165,409.99 | 71,340.58 | 234,141.06 | 5,709.07 | 
| 1998 | 194,778.10 | 75,622.17 | 251,482.66 | 1,122.11 | 
| 1997 | 155,032.81 | 48,796.27 | 322,021.30 | 10,503.41 | 
| 1996 | 116,083.93 | 38,371.19 | 242,394.23 | 8,546.34 | 
| 主要指標 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.04 | 0.64 | 1.40 | 1.50 | 1.12 | 0.90 | 0.83 | 0.91 | 0.62 | 0.39 | 0.57 | 
| 每股收益扣除(元) | -0.85 | -0.05 | 0.80 | 1.10 | 0.93 | 0.53 | 0.83 | 0.42 | 0.69 | 0.08 | 0.43 | 
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.37 | 6.65 | 15.35 | 17.62 | 14.41 | 12.67 | 11.51 | 15.23 | 11.76 | 8.49 | 13.31 | 
| 營業(yè)收入同比增長率(%) | -24.31 | -10.29 | 12.30 | 32.38 | 61.02 | 5.54 | 24.85 | 67.88 | 52.74 | 16.16 | 11.98 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.13 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.35 | 
| 流動比率 | 1.21 | 
| 速動比率 | 0.81 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 67.90 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.13 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.44 | 
| 流動比率 | 1.26 | 
| 速動比率 | 0.84 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 67.35 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.04 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.37 | 
| 流動比率 | 1.33 | 
| 速動比率 | 0.87 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 61.65 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.14 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.42 | 
| 流動比率 | 1.30 | 
| 速動比率 | 0.88 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 66.71 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.26 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.64 | 
| 流動比率 | 1.27 | 
| 速動比率 | 0.79 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 69.21 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.13 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.31 | 
| 流動比率 | 1.23 | 
| 速動比率 | 0.78 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 71.96 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.64 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.65 | 
| 流動比率 | 1.27 | 
| 速動比率 | 0.81 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 65.86 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.67 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.99 | 
| 流動比率 | 1.22 | 
| 速動比率 | 0.83 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 70.75 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.61 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.25 | 
| 流動比率 | 1.25 | 
| 速動比率 | 0.80 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 67.81 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.29 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.97 | 
| 流動比率 | 1.22 | 
| 速動比率 | 0.77 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 73.33 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 1.40 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.35 | 
| 流動比率 | 1.28 | 
| 速動比率 | 0.88 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 66.28 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.87 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.71 | 
| 流動比率 | 1.23 | 
| 速動比率 | 0.76 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 72.02 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.70 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.84 | 
| 流動比率 | 1.23 | 
| 速動比率 | 0.72 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 72.88 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.28 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.02 | 
| 流動比率 | 1.23 | 
| 速動比率 | 0.70 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 73.73 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 1.50 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 17.62 | 
| 流動比率 | 1.36 | 
| 速動比率 | 0.83 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 63.64 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 1.28 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.93 | 
| 流動比率 | 1.27 | 
| 速動比率 | 0.80 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 69.33 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 1.09 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.65 | 
| 流動比率 | 1.27 | 
| 速動比率 | 0.80 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 70.78 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.26 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.16 | 
| 流動比率 | 1.27 | 
| 速動比率 | 0.59 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 77.64 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 1.12 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.41 | 
| 流動比率 | 1.48 | 
| 速動比率 | 0.70 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 69.26 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.80 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.45 | 
| 流動比率 | 1.34 | 
| 速動比率 | 0.62 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 74.65 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.58 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.60 | 
| 流動比率 | 1.33 | 
| 速動比率 | 0.60 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 74.14 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.20 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.10 | 
| 流動比率 | 1.29 | 
| 速動比率 | 0.60 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 73.86 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.90 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.67 | 
| 流動比率 | 1.33 | 
| 速動比率 | 0.60 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 69.27 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.76 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.82 | 
| 流動比率 | 1.29 | 
| 速動比率 | 0.64 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 72.31 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.56 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.97 | 
| 流動比率 | 1.25 | 
| 速動比率 | 0.73 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 71.93 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.34 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.90 | 
| 流動比率 | 1.27 | 
| 速動比率 | 0.69 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 72.02 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.83 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.51 | 
| 流動比率 | 1.38 | 
| 速動比率 | 0.69 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 65.81 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.70 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.46 | 
| 流動比率 | 1.33 | 
| 速動比率 | 0.73 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 69.48 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.44 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.69 | 
| 流動比率 | 1.34 | 
| 速動比率 | 0.70 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 69.62 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.20 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.02 | 
| 流動比率 | 1.36 | 
| 速動比率 | 0.71 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 68.60 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.91 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.23 | 
| 流動比率 | 1.44 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.38 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.80 | 
| 流動比率 | 1.35 | 
| 速動比率 | 0.78 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 71.54 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.21 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.80 | 
| 流動比率 | 1.32 | 
| 速動比率 | 0.67 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 74.37 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.62 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.76 | 
| 流動比率 | 1.48 | 
| 速動比率 | 0.76 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 67.29 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.47 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.10 | 
| 流動比率 | 1.20 | 
| 速動比率 | 0.61 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 82.26 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.37 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.16 | 
| 流動比率 | 1.24 | 
| 速動比率 | 0.62 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 80.80 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.23 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.52 | 
| 流動比率 | 1.26 | 
| 速動比率 | 0.64 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 79.54 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.39 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.49 | 
| 流動比率 | 1.19 | 
| 速動比率 | 0.55 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.92 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.27 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.90 | 
| 流動比率 | 1.18 | 
| 速動比率 | 0.56 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 78.98 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.24 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.25 | 
| 流動比率 | 1.18 | 
| 速動比率 | 0.54 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 79.88 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.08 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.71 | 
| 流動比率 | 1.20 | 
| 速動比率 | 0.53 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 78.49 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.57 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.31 | 
| 流動比率 | 1.22 | 
| 速動比率 | 0.50 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 75.94 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.51 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.88 | 
| 流動比率 | 1.22 | 
| 速動比率 | 0.50 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 75.94 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.35 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.17 | 
| 流動比率 | 1.15 | 
| 速動比率 | 0.52 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 80.11 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.19 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.47 | 
| 流動比率 | 1.18 | 
| 速動比率 | 0.57 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 77.76 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.71 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.38 | 
| 流動比率 | 1.19 | 
| 速動比率 | 0.54 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 77.08 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.36 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.78 | 
| 流動比率 | 1.25 | 
| 速動比率 | 0.65 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.67 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.22 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.87 | 
| 流動比率 | 1.22 | 
| 速動比率 | 0.63 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 78.06 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.09 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.55 | 
| 流動比率 | 1.27 | 
| 速動比率 | 0.51 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.37 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.29 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.28 | 
| 流動比率 | 1.26 | 
| 速動比率 | 0.47 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.46 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.17 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.85 | 
| 流動比率 | 1.21 | 
| 速動比率 | 0.47 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 78.29 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.15 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.35 | 
| 流動比率 | 1.25 | 
| 速動比率 | 0.42 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.29 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.08 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.21 | 
| 流動比率 | 1.29 | 
| 速動比率 | 0.45 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.72 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.41 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.77 | 
| 流動比率 | 1.32 | 
| 速動比率 | 0.45 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 75.68 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.26 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.89 | 
| 流動比率 | 1.20 | 
| 速動比率 | 0.49 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 78.87 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.24 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.08 | 
| 流動比率 | 1.21 | 
| 速動比率 | 0.49 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 77.56 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.18 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.08 | 
| 流動比率 | 1.23 | 
| 速動比率 | 0.52 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.48 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.51 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.18 | 
| 流動比率 | 1.19 | 
| 速動比率 | 0.48 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.66 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.31 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.18 | 
| 流動比率 | 1.22 | 
| 速動比率 | 0.48 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 74.69 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.27 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.90 | 
| 流動比率 | 0.94 | 
| 速動比率 | 1.23 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 15.38 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.27 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.90 | 
| 流動比率 | 1.23 | 
| 速動比率 | 0.58 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 69.91 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.73 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.39 | 
| 流動比率 | 1.20 | 
| 速動比率 | 0.60 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 69.76 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.17 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.42 | 
| 流動比率 | 1.07 | 
| 速動比率 | 0.77 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 69.75 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.41 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.45 | 
| 流動比率 | 1.18 | 
| 速動比率 | 0.92 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 66.46 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.26 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.41 | 
| 流動比率 | 1.19 | 
| 速動比率 | 0.88 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 67.61 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.54 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.20 | 
| 流動比率 | 1.23 | 
| 速動比率 | 0.99 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 67.03 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.59 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.73 | 
| 流動比率 | 1.12 | 
| 速動比率 | 0.76 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 70.52 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.26 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.74 | 
| 流動比率 | 1.10 | 
| 速動比率 | 0.71 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 73.14 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.68 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.87 | 
| 流動比率 | 1.10 | 
| 速動比率 | 0.78 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 70.45 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.32 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.62 | 
| 流動比率 | 0.98 | 
| 速動比率 | 0.58 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 72.59 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.17 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.36 | 
| 流動比率 | 0.99 | 
| 速動比率 | 0.64 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.36 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.44 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 17.35 | 
| 流動比率 | 1.01 | 
| 速動比率 | 0.50 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 71.44 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.25 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.68 | 
| 流動比率 | 1.55 | 
| 速動比率 | 0.63 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 75.50 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.21 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.20 | 
| 流動比率 | 1.06 | 
| 速動比率 | 0.62 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 73.44 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.10 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.40 | 
| 流動比率 | 1.06 | 
| 速動比率 | 0.68 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 77.86 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.39 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.15 | 
| 流動比率 | 1.06 | 
| 速動比率 | 0.50 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 72.50 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.28 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.62 | 
| 流動比率 | 1.05 | 
| 速動比率 | 0.55 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.26 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.09 | 
| 流動比率 | 1.03 | 
| 速動比率 | 0.48 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 74.65 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.07 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.64 | 
| 流動比率 | 1.01 | 
| 速動比率 | 0.49 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 76.48 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.34 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.99 | 
| 流動比率 | 1.01 | 
| 速動比率 | 0.54 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 74.03 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.19 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.40 | 
| 流動比率 | 1.04 | 
| 速動比率 | 0.55 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 74.36 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.12 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.27 | 
| 流動比率 | 1.04 | 
| 速動比率 | 0.48 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 75.04 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.08 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.08 | 
| 流動比率 | 1.05 | 
| 速動比率 | 0.58 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 77.96 | 
| 主要指標 | 數(shù)值 | 
|---|---|
| 每股收益(元) | 0.36 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.15 | 
| 流動比率 | 1.05 | 
| 速動比率 | 0.65 | 
| 資產(chǎn)負債率(%) | 77.03 | 
